No products in the cart.
12 ولت دی سی / 240 ولت ای سی | ولتاژ |
120 وات ( 10 آمپر ) | حداکثر قدرت خروجی |
25 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
150 PSI | حداکثر فشار |
همگام با تکنولوژی روز دنیا
صفحات فیبری سایش آهن اکو
صفحات فیبری سایش آهن اکو
12 ولت دی سی / 240 ولت ای سی | ولتاژ |
120 وات ( 10 آمپر ) | حداکثر قدرت خروجی |
25 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
150 PSI | حداکثر فشار |
230 میل متر | |
10 میلی متر | عرض سگمنت 230 میلی متر |
115 میلی متر |
22 تن | ظرفیت مخزن |
21/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع |
43 سانتی متر | حداکثر ارتفاع |
11 سانتی متر | کورس جک |
66 سانتی متر | طول جک |
45 کیلو گرم | وزن خالص |
35 تن | ظرفیت |
24/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع |
49 سانتی متر | حداکثر ارتفاع |
13 سانتی متر | کورس جک |
66 سانتی متر | طول جک |
46 کیلوگرم | وزن خالص |
12 تن | ظرفیت |
17/5 سانتی متر | کورس جک |
1060 میلی متر | ارتفاع |
57/5 کیلوگرم | وزن خالص |
20 تن | ظرفیت |
18/5 سانتی متر | کورس جک |
تا ارتفاع 91 سانتی متر | محدوده کارگیر |
1550 میلی متر | ارتفاع |
125/5 کیلوگرم | وزن خالص |
2 تن | ظرفیت |
25-2300 میلی متر | حداکثر و حداقل ارتفاع |
180 سانتی متر | طول |
104 سانتی متر | عرض |
156/8 سانتی متر | ارتفاع |
تاشو | قابلیت |
12 ولت دی سی / 240 ولت ای سی | ولتاژ |
120 وات ( 10 آمپر ) | حداکثر قدرت خروجی |
25 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
150 PSI | حداکثر فشار |
12 ولت دی سی | ولتاژ |
140 وات ( 12 آمپر ) | حداکثر قدرت خروجی |
30 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
100 PSI | حداکثر فشار |
12 ولت دی سی | ولتاژ |
140 وات | حداکثر خروجی |
35 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
100 پی اس آی | حدکثر فشار |
3 متر | طول سیم شارژر فندکی |
600 آمپر | حداکثر جریان |
150 پی اس آی – 10 بار | حداکثر فشار |
300 آمپر | راه اندازی جریان |
3/7 ولت / 12000 میلی آمپر | ظرفیت باتری |
2/4 آمپر | خروجی یو اس پی |
30C-< | گرم شدن خودکار |
ال ای دی 3 وات | چراغ نور افکن |
100 وات | قدرت موتور جارو |
180 وات | قدرت موتور کمپرسور |
12 ولت – 15 آمپر | ولتاژ و حداکثر جریان |
150 PSI | حداکثر فشار کمپرسور |
35 لیتر در دقیقه | حداکثر خروجی هوا |
180 وات | قدرت موتور |
12 ولت – 15 آمپر | ولتاژ و حداکثر جریان |
150 PSI | حداکثر فشار |
35 لیتر در دقیقه | خروجی هوا |
30 میلی متر | اندازه سیلندر |
مشخصات فنی جک برقی | |
12 ولت – دی سی | ولتاژ ورودی |
150 وات | قدرت موتور |
13 آمپر | جریان مصرفی |
15 آمپر | فیوز |
مشخصات فنی پمپ باد | |
12 ولت – دی سی | ولتاژ ورودی |
35 لیتر در دقیقه | میزان باد دهی |
13 آمپر | حداکثر جریان |
100 بار – 150 پی اس آی | فشار کاری |
600 میلی متر | طول شلنگ |
215 میلیمتر |
2-2.7 کیلو وات | قدرت |
2800 تا 3200 دور در دقیقه | سرعت در حالت آزاد |
45 سانتی متر | تیغه استاندارد |
550 میلی لیتر | مخزن |
52 سی سی | حجم موتور |
2-2.7 کیلو وات | قدرت |
2800 تا 3200 دور در دقیقه | سرعت در حالت آزاد |
45 سانتی متر | تیغه استاندارد |
550 میلی لیتر | مخزن |
52 سی سی | حجم موتور |
2 کیلو وات – 2/7 اسب بخار | قدرت موتور |
50 سانت – 18 اینچ | تیغه استاندارد |
550 میلی لیتر | مخزن |
52 سی سی | حجم سیلندر |
2 زمانه – تک سیلندر | نوع موتور |