No products in the cart.
35 تن | ظرفیت |
24/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع |
49 سانتی متر | حداکثر ارتفاع |
13 سانتی متر | کورس جک |
66 سانتی متر | طول جک |
46 کیلوگرم | وزن خالص |
مشخصات محصول
35 تن | ظرفیت |
24/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع |
49 سانتی متر | حداکثر ارتفاع |
13 سانتی متر | کورس جک |
66 سانتی متر | طول جک |
46 کیلوگرم | وزن خالص |
مشخصات محصول
حداکثر گشتاور | 20Nm |
سرعت بی باری | 0-350/0-1250 rpm |
ظرفیت باتری | 2×1500 mAh |
قطر سه نظام | 10mm |
ولتاژ | 12ν |
حالت گشتاور | 18+1 |
مدت زمان شارژ باتری | 90mi |
صفحات فیبری سایش آهن اکو
مشخصات محصول
مشخصات محصول
LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
2 آمپر | ظرفیت باتری |
LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
LO0-400/HI0-1400 | سرعت بدون بار |
10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
20 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
12ولت لیتیوم | نوع باتری |
1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
220-240 V | ولتاژ |
50 Hz | فرکانس |
1800 W | قدرت |
1400 IPM | تعداد ضربه در دقیقه |
220-240 V | ولتاژ |
50 Hz | فرکانس |
1500 W | قدرت |
1000-2300BMP | تعداد ضربه در دقیقه |
5-26 J | قدرت ضربه زنی |
11 کیلوگرم | وزن |
220-240 ولت | ولتاژ |
50 هرتز | فرکانس |
1300 وات | قدرت |
2700 r/min | دور در حالت آزاد |
220-240 ولت | ولتاژ |
50 هرتز | فرکانس |
1500 وات | قدرت |
min-1 0-930 | ضربه در دقیقه |
4300 BPM | دور در حالت آزاد |
J 6.0 | قدرت ضربه زنی |
32 میلیمتر | قدرت تخریب |
220-240 ولت | ولتاژ |
50 هرتز | فرکانس |
1200 وات | قدرت |
r/min 280-550 | دور در حالت آزاد |
40 میلیمتر | تخریب |
220-240 ولت | ولتاژ |
50 هرتز | فرکانس |
800 وات | قدرت |
min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه |
r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد |
J 3.0 | قدرت ضربه زنی |
بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب |
1 – 2 – 3 | (چهار سو) |
4 – 6 میلی متر | ( دو سو) |
#00 – #0 | (چهار سو) |
1.0 – 1.2 – 1.8 – 2.4 | ( دو سو) |
0 – 00 – 000×2 | (چهار سو) |
1.0 – 1.5 – 2.0 | ( دو سو) |
P2x2 – p5 | (5 پر) |
T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | (آلن ستاره ای) |
TA2.2 | (سه گوش) |
Y1 | ( سه پر) |
2.5 |
1- 2 – 3 | (چهار سو) |
3/0 – 5/0 | ( دو سو) |
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | (بکس) |
T15 – T20 – T25 – T30 | (آلن ستاره ای) |
ای دی | تبدیل بکس |
4 – 6 | دو سو |
1 – 2 | چهار سو |
4 – 6 | دو سو |
1- 2- 3 | چهار سو |
T15-T20 | آلن ستاره ای |
3 – 4 | آلن شش گوش |
(5×75) ( 6×100 ) ( 6×125) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
( 1×75 ) ( 2×38 ) ( 2×100 ) | (چهار سو ) |